Үйлчилгээний үнэлгээ
| № | Үйлчилгээ | Үнэлгээ (₮) |
| 1 | Үзлэг | 10 000 |
| 2 | Давтан үзлэг | 6 000 |
| 3 | Зөвөлгөө | 5 000 |
| 4 | Амьсгалын замын харшлын сорил (36 төрөл) | 35 000 |
| 5 | Хүнсний харшлын сорил (70 төрлөөр багц сорил) | 50 000 |
| 6 | Хүнсний харшлын сорил (35 төрлөөр түүвэр сорил) | 35 000 |
| 7 | Арьсны харшлын сорил (20 төрөл) | 35 000 |
| Цусанд харшил тодорхойлох - RIDA screen (20 төрөл) | 65 000 | |
| Цусанд харшил тодорхойлох - RIDA screen (40 төрөл) | 140 000 | |
| 7 | Уушгины үйл ажиллагааны сорил (Спирометр) | 10 000 |
| 8 | Гуурсан хоолой тэлэх сорил | 12 000 |
| 9 | Гуурсан хоолой өдөөх сорил (Метахолинт сорил) | 20 000 |
| 10 | Цэрний наалдацнд эс тоолох сорил | 3000 |
| 11 | Хамрын шүүрэлд эс тоолох сорил | 3000 |
| 12 | Захын цусанд эозинофил тоолох | 3000 |
| 13 | Гуурсан хоолойд эмийн утлага | 4000-5000 |
Үнэлсэн: 0 удаа.
English page

